Üst Serisindeki Takımlar: Maçları Üst Üste 2.5 Üst Bitenler
Bazı takımların maçı hep gollü geçer. Aşağıda son maçları art arda en az üç gollü biten ve önümüzdeki günlerde sahaya çıkacak takımlar var.
Son güncelleme: · Veriler otomatik yenilenir; bahis yapmadan önce oranları kendi kuponunuzdan doğrulayın.
| Tarih | Sıradaki maçı | Serideki takım | 2.5 üst serisi |
|---|---|---|---|
| 15.1102:30 | Zacatepec - MontanesesMeksika - Primera Premier | Montaneses | 10 maç |
| 15.1103:00 | Real Refineros - SaltilloMeksika - Lig Premier Serie A | Real Refineros | 8 maç |
| 15.1103:00 | Real Refineros - SaltilloMeksika - Lig Premier Serie A | Saltillo Soccer F.C. | 7 maç |
| 15.1105:30 | Charlotte Independ. - BoiseABD - USL Lig 1 | Charlotte Independence | 6 maç |
| 15.1105:30 | New York Red Bulls - Club AmericaHazırlık Karşılaşması | New York Red Bulls | 8 maç |
| 15.1109:00 | Broadmeadow - Avondale FCAvustralya - Avustralyan Şampiyona | Avondale FC | 5 maç |
| 15.1114:15 | Admira Prague - Slavia Prague U20Çek Cumhuriyeti - 3. CFL - Grup A | Admira Prague | 8 maç |
| 15.1114:30 | Zilina B - I. BratislavaSlovakya - 2. liga | Inter Bratislava | 7 maç |
| 15.1114:45 | HEBC Hamburg - PalomaAlmanya - Oberliga Hamburg | HEBC Hamburg | 6 maç |
| 15.1115:00 | Alanya 1221 - Denizli IY GurellerTürkiye - 3. Lig Grup 2 | Alanya 1221 | 5 maç |
| 15.1115:00 | Chindia Targoviste - FCSBHazırlık Karşılaşması | FCSB | 9 maç |
| 15.1115:00 | DVTK II - Nyiregyhaza IIMacaristan - NB III - Kuzeyeast | DVTK II | 8 maç |
| 15.1115:30 | Ilicitano - Balearesİspanya - Segunda RFEF - Grup 3 | Ilicitano | 6 maç |
| 15.1115:45 | CD Mostoles - Trival Valderasİspanya - Tercera RFEF - Grup 7 | CD Mostoles | 5 maç |
| 15.1116:00 | CD Extremadura - Pontevedraİspanya - Primera RFEF - Grup 1 | CD Extremadura | 6 maç |
| 15.1117:00 | Sopron - Haladas VSEMacaristan - NB III - Kuzeywest | Sopron | 6 maç |
| 15.1117:05 | Al Kawkab - NajranSuudi Arabistan - Division 2 | Al Kawkab | 6 maç |
| 15.1117:30 | Medimurje Cakovec W - Gorica WHırvatistan - 1. HNL Kadın | HNK Gorica W | 9 maç |
| 15.1117:30 | Rilski Sportist - HebarBulgaristan - Vtora liga | Hebar | 8 maç |
| 15.1118:00 | FS Trebic - BystrcÇek Cumhuriyeti - 4. liga - Grup D | Bystrc | 8 maç |
| 15.1118:00 | Glasgow City W - Montrose Wİskoçya - SWPL 1 Kadın | Glasgow City W | 11 maç |
| 15.1118:00 | Moneyfields W - Bristol Rovers Wİngiltere - Kadın’s FA Cup | Bristol Rovers W | 9 maç |
| 15.1118:00 | Servette U21 - La Chaux-De-Fondsİsviçre - 1.Lig Classic Grup 1 | Servette U21 | 6 maç |
| 15.1118:00 | Uppsala W - Vaxjo DFF Wİsveç - Allsvenskan Kadın | IK Uppsala Fotboll W | 6 maç |
| 15.1118:00 | Zdar nad Sazavou - KurimÇek Cumhuriyeti - 4. liga - Grup D | FC Kurim | 9 maç |
| 15.1118:30 | Groene Ster - UDI'19Hollanda - Derde Divisie | Groene Ster | 6 maç |
| 15.1118:30 | Potenza - Scafateseİtalya - Serie C - Grup C | Potenza | 8 maç |
| 15.1119:00 | Boldmere W - Stockport Wİngiltere - Kadın’s FA Cup | Boldmere St Michaels W | 10 maç |
| 15.1119:00 | Budoni - Latte Dolceİtalya - Serie D - Grup G | Budoni Calcio | 7 maç |
| 15.1119:00 | Cercle Brugge KSV 2 - HoutvenneBelçika - National Division 1 - VV | Cercle Brugge 2 | 10 maç |
| 15.1119:00 | Igea Virtus - Siracusaİtalya - Serie D - Grup I | Igea Virtus | 5 maç |
| 15.1119:00 | Inter W - Juventus Wİtalya - Serie A Kadın | Juventus W | 9 maç |
| 15.1119:00 | Real Bedford W - Fulham Wİngiltere - Kadın’s FA Cup | Fulham W | 11 maç |
| 15.1119:00 | Sunderland W - Newcastle Utd Wİngiltere - WSL 2 | Newcastle Utd W | 5 maç |
| 15.1119:00 | Wolverhampton W - Durham Wİngiltere - WSL 2 | Durham W | 7 maç |
| 15.1119:00 | Wolverhampton W - Durham Wİngiltere - WSL 2 | Wolverhampton W | 6 maç |
| 15.1120:00 | Pogon Szczecin W - GKS Katowice WPolonya - Ekstraliga Kadın | GKS Katowice W | 16 maç |
| 15.1120:00 | RB Leipzig W - Eintracht Frankfurt WAlmanya - Bundesliga Kadın | RB Leipzig W | 6 maç |
| 15.1120:00 | TSC - Jedinstvo U.Sırbistan - Mozzart Bet Prva Lig | TSC Backa Topola | 7 maç |
| 15.1120:30 | Olimpico de Totana - FC Cartagena SAD Bİspanya - Tercera RFEF - Grup 13 | FC Cartagena SAD B | 5 maç |
| 15.1120:45 | Twente W - PSV WHollanda - Eredivisie Kadın | PSV W | 7 maç |
| 15.1121:00 | Conquense - Guadalajaraİspanya - Segunda RFEF - Grup 5 | Guadalajara | 5 maç |
| 15.1121:00 | Coruxo FC - Llaneraİspanya - Segunda RFEF - Grup 1 | Llanera | 5 maç |
| 15.1121:00 | La Nucia - Valencia Bİspanya - Segunda RFEF - Grup 3 | La Nucia | 5 maç |
| 15.1121:00 | Leioa - Real Sociedad Cİspanya - Tercera RFEF - Grup 4 | Leioa | 8 maç |
| 15.1121:00 | Pisek - BenesovÇek Cumhuriyeti - 3. CFL - Grup A | Benesov | 6 maç |
| 15.1121:30 | Pergolettese - Pro Vercelliİtalya - Serie C - Grup A | Pergolettese | 6 maç |
| 16.1100:45 | Hırvatistan - Çek CumhuriyetiAvrupa - UEFA Nations Lig | Hırvatistan | 6 maç |
| 16.1108:10 | Toluca W - Club America WMeksika - Lig MX Kadın | Club America W | 17 maç |
| 17.1100:00 | Guadeloupe - BermudaKuzey & Orta Amerika - CONCACAF Nations Lig | Bermuda | 9 maç |
| 17.1100:00 | Küba - GrenadaKuzey & Orta Amerika - CONCACAF Nations Lig | Grenada | 7 maç |
| 18.1100:00 | Luton - Peterboroughİngiltere - EFL Trophy | Luton | 14 maç |
| 18.1100:45 | Danimarka - NorveçAvrupa - UEFA Nations Lig | Norveç | 10 maç |
| 20.1113:30 | Garudayaksa - Madura UnitedEndonezya - Süper Lig | Garudayaksa | 6 maç |
| 20.1113:30 | PSS Sleman - Arema FCEndonezya - Süper Lig | Arema FC | 6 maç |
| 20.1123:00 | Molde - Bodo/GlimtNorveç - Eliteserien | Molde | 7 maç |
| 20.1123:30 | Rapperswil-Jona - Aarauİsviçre - Challenge Lig | Aarau | 11 maç |
| 20.1123:30 | Stade Nyonnais - Wilİsviçre - Challenge Lig | Stade Nyonnais | 9 maç |
| 21.1100:00 | Almere City - NAC BredaHollanda - Eerste Divisie | Almere City | 6 maç |
| 21.1100:30 | Bayern Munich - FC KolnAlmanya - Bundesliga | Bayern Munich | 7 maç |
| 21.1100:45 | Güneyend - Boreham Woodİngiltere - National Lig | Güneyend | 6 maç |
| 21.1107:00 | Escorpiones - San CarlosKosta Rika - Primera Division | Escorpiones | 6 maç |
| 21.1110:00 | Tochigi City - Albirex NiigataJaponya - J2 Lig | Tochigi City | 6 maç |
| 21.1111:00 | Kawasaki Frontale - Avispa FukuokaJaponya - J1 Lig | Kawasaki Frontale | 7 maç |
| 21.1112:30 | Incheon - Ulsan HDGüney Kore - K Lig 1 | Ulsan Hyundai | 7 maç |
| 21.1117:45 | Liverpool W - Chelsea Wİngiltere - WSL | Liverpool W | 5 maç |
| 21.1118:00 | Kayserispor - SariyerTürkiye - 1. Lig | Kayserispor | 6 maç |
| 21.1119:00 | AIK - Degerforsİsveç - Allsvenskan | AIK | 7 maç |
| 21.1119:30 | Liefering - Wacker InnsbruckAvusturya - 2. Lig | FC Liefering | 15 maç |
| 21.1119:30 | Zilina - Banska BystricaSlovakya - Nike liga | Zilina | 12 maç |
| 21.1120:00 | Huddersfield - Leicesterİngiltere - Lig 1 | Leicester | 6 maç |
| 21.1121:00 | Kocaelispor - FenerbahceTürkiye - Süper Lig | Fenerbahce | 6 maç |
| 21.1122:00 | Lugano - Grasshoppersİsviçre - Süper Lig | Lugano | 8 maç |
| 21.1122:00 | Young Boys - Thunİsviçre - Süper Lig | Thun | 6 maç |
| 21.1122:45 | Dundee FC - Heartsİskoçya - Premiership | Dundee FC | 7 maç |
| 22.1100:45 | Strasbourg - BrestFransa - Lig 1 | Strasbourg | 6 maç |
| 22.1101:00 | Groningen - HeerenveenHollanda - Eredivisie | Groningen | 6 maç |
| 22.1103:50 | Pachuca - TolucaMeksika - Lig MX | Pachuca | 6 maç |
| 22.1116:00 | Botev Vratsa - CSKA 1948 SofiaBulgaristan - efbet Lig | CSKA 1948 Sofia | 6 maç |
| 22.1116:15 | Rakow - Widzew LodzPolonya - Ekstraklasa | Rakow Czestochowa | 8 maç |
| 22.1118:00 | Barcelona - Villarrealİspanya - La Liga | Barcelona | 10 maç |
| 22.1118:30 | Sparta Rotterdam - AZ AlkmaarHollanda - Eredivisie | Sparta Rotterdam | 11 maç |
| 22.1118:45 | GKS Katowice - Lech PoznanPolonya - Ekstraklasa | Lech Poznan | 7 maç |
| 22.1120:30 | Lausanne - Vaduzİsviçre - Süper Lig | Vaduz | 15 maç |
| 22.1121:00 | Aalesund - RosenborgNorveç - Eliteserien | Aalesund | 7 maç |
| 22.1121:15 | Lorient - RennesFransa - Lig 1 | Rennes | 6 maç |
| 22.1123:15 | Sarpsborg 08 - LillestromNorveç - Eliteserien | Sarpsborg 08 | 6 maç |
| 23.1101:00 | Sport Huancayo - U. de DeportesPeru - Lig 1 | Universitario de Deportes | 12 maç |
| 23.1104:07 | Guadalajara Chivas - Cruz AzulMeksika - Lig MX | Cruz Azul | 7 maç |
| 23.1104:30 | Chicago Fire - CharlotteABD - MLS | Charlotte FC | 7 maç |
| 24.1100:45 | Monza - Fiorentinaİtalya - Serie A | Fiorentina | 6 maç |
| 24.1122:45 | Galatasaray - Aston VillaAvrupa - Şampiyonlar Ligi | Aston Villa | 9 maç |
| 25.1101:00 | Real Madrid - PSVAvrupa - Şampiyonlar Ligi | Real Madrid | 9 maç |
| 25.1122:45 | Sabah FC - BarcelonaAvrupa - Şampiyonlar Ligi | Barcelona | 5 maç |
| 25.1122:45 | Slavia Prague - VillarrealAvrupa - Şampiyonlar Ligi | Villarreal | 8 maç |
| 26.1101:00 | Atl. Madrid - VikingAvrupa - Şampiyonlar Ligi | Viking | 6 maç |
| 26.1101:00 | Club Brugge KV - LiverpoolAvrupa - Şampiyonlar Ligi | Club Brugge | 17 maç |
| 27.1101:00 | Nordsjaelland - PanathinaikosAvrupa - Konferans Lig | Panathinaikos | 6 maç |
Üst Serisi Neyi Gösterir?
Alt-üst serileri, galibiyet ve mağlubiyet serilerine göre bir parça daha anlamlıdır. Çünkü gol sayısı yalnızca takımın gücüne değil oyun tarzına da bağlı ve tarz haftadan haftaya kolay değişmiyor. Önde basan, savunmasını yukarıda kuran, kalecisi sık sık karşı karşıya kalan bir takımın maçları gollü geçmeye devam eder.
Ama maçı iki takım oynuyor. Sekiz maçtır üst yapan bir takım, ligin en az gol yiyen ve en az gol atan takımına deplasmana gidiyorsa seri orada bitebilir. Tabloda takımın rakibini görüyorsunuz; rakibin kendi alt-üst geçmişine de bakmadan karar vermeyin.
Seriye Nasıl Bakıyoruz?
Önce gollerin kimden geldiğine. Takım hem atıyor hem yiyorsa (3-2, 2-2, 1-3 gibi skorlar) bu sağlam bir üst profilidir. Yalnızca atıyorsa (4-0, 3-0) işin içine rakibin kalitesi giriyor: zayıf rakiplere karşı gelen bir seri, güçlü rakip karşısında sürmeyebilir.
Sonra orana. Bahis şirketi de bu seriyi görüyor. Maçları hep gollü geçen iki takım karşılaştığında 2.5 üst oranı 1.40'a, 1.35'e iner. O oranda üstün gelmesi yetmez, sık sık gelmesi gerekir ki uzun vadede kârlı olsun. Bazen aynı maçta 3.5 üst ya da karşılıklı gol daha makul bir fiyat sunar.
Bir de ligin kendisine. Bazı liglerde maç başına gol ortalaması üçe yakındır, bazılarında ikinin biraz üstünde. Gollü bir ligde beş maçlık üst serisi sıradan bir şeydir.
Tablo otomatik olarak güncellenir. Seri bilgisi geçmişi anlatır, bir tahmin ya da garanti değildir.
Sıkça Sorulan Sorular
2.5 üst ne demek?
Maçta toplam en az üç gol atılması demektir. İki gol ya da daha azında bahis kaybeder.
Üst serisindeki takımın maçı yine üst biter mi?
Seri oyun tarzı hakkında fikir verir, ancak rakibin tarzı ve oran da hesaba katılmalıdır.
Yorumlar
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yaz