Basketbol İddaa Programı ve Oranları
Futbol bülteninin yanında basketbol maçlarını ayrı bir tabloda tutuyoruz. NBA gecelerinde ve Euroleague haftalarında liste uzar, yaz aylarında birkaç maça kadar düşer.
Son güncelleme: · Veriler otomatik yenilenir; bahis yapmadan önce oranları kendi kuponunuzdan doğrulayın.
| Saat | Kod | Karşılaşma | MS 1 | MS 2 | H 1 | H 2 | Alt | Sayı | Üst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Kasım 2026 | |||||||||
| 02:00 | 11133 | Fresno St Bulldogs - C. Riverside HighlandsABD Kolej Basketbol Ligi | 1.33 | 2.07 | 1.00 | 1.00 | 1.61 | 149.5 | 1.63 |
| 02:00 | 11250 | Le Moyne D. - Manhattan JaspersABD Kolej Basketbol Ligi | 1.46 | 1.82 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 148.5 | 1.64 |
| 02:00 | 11283 | North Texas Mean Green - S. Alabama JaguarsABD Kolej Basketbol Ligi | 1.00 | 3.85 | 1.00 | 1.00 | 1.59 | 136.5 | 1.65 |
| 02:00 | 11348 | Providence Friars - Colorado BufABD Kolej Basketbol Ligi | 1.00 | 4.92 | 1.67 | 1.57 | 1.59 | 155.5 | 1.65 |
| 02:30 | 11617 | St. Joseph Hawks - Penn QuakersABD Kolej Basketbol Ligi | 1.30 | 2.14 | 1.00 | 1.00 | 1.65 | 152.5 | 1.59 |
| 03:00 | 12237 | Charleston S. B. - West Georgia WolvesABD Kolej Basketbol Ligi | 1.22 | 2.39 | 1.00 | 1.00 | 1.62 | 148.5 | 1.62 |
| 03:00 | 13078 | Davidson Wildcats - Howard BisonABD Kolej Basketbol Ligi | 1.00 | 4.39 | 1.00 | 1.00 | 1.62 | 141.5 | 1.62 |
| 03:00 | 13288 | Fairfield Stags - NJIT HighlandersABD Kolej Basketbol Ligi | 1.00 | 5.25 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | 139.5 | 1.58 |
| 03:00 | 7691 | Gimnasia - CA PlatenseArjantin Liga A | 1.06 | 3.44 | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 158.5 | 1.64 |
| 03:00 | 13412 | Jacksonville St. G. - UAB BlazersABD Kolej Basketbol Ligi | 1.86 | 1.44 | 1.61 | 1.63 | 1.58 | 149.5 | 1.66 |
| 03:00 | 13498 | New Orleans - DenverNBA | 4.71 | 1.00 | 1.53 | 1.72 | 1.53 | 237.5 | 1.73 |
| 03:00 | 14294 | San Francisco Dons - Portland St. VikingsABD Kolej Basketbol Ligi | 1.00 | 3.65 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 143.5 | 1.64 |
| 03:00 | 14320 | Siena Saints - Brown BearsABD Kolej Basketbol Ligi | 1.00 | 4.35 | 1.60 | 1.64 | 1.62 | 158.5 | 1.62 |
| 03:00 | 14477 | Texas Arlington M. - Texas Rio G. V. V.ABD Kolej Basketbol Ligi | 1.25 | 2.30 | 1.00 | 1.00 | 1.59 | 141.5 | 1.66 |
| 03:00 | 14565 | Villanova Wildcats - Rider BroncsABD Kolej Basketbol Ligi | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 1.00 | 1.59 | 145.5 | 1.65 |
| 03:00 | 14637 | Western C. Catamounts - L.BisonsABD Kolej Basketbol Ligi | 1.33 | 2.07 | 1.60 | 1.64 | 1.63 | 155.5 | 1.61 |
| 03:00 | 14644 | Wichita State - Austin Peay State GovernorsABD Kolej Basketbol Ligi | 1.00 | 5.77 | 1.67 | 1.57 | 1.62 | 153.5 | 1.62 |
| 03:30 | 18662 | CS Larranaga - CA GoesUruguay Basketbol Ligi | 2.73 | 1.15 | 1.61 | 1.63 | 1.64 | 170.5 | 1.60 |
| 03:30 | 46549 | Cleveland - DallasNBA | 2.17 | 1.29 | 1.00 | 1.00 | 1.44 | 231.5 | 1.85 |
| 03:30 | 14724 | Dayton Flyers - Cincinnati BearcatsABD Kolej Basketbol Ligi | 2.81 | 1.14 | 1.64 | 1.60 | 1.62 | 147.5 | 1.62 |
| 03:30 | 14732 | Duquesne Dukes - Binghamton BearcatsABD Kolej Basketbol Ligi | 1.00 | 9.05 | 1.00 | 1.00 | 1.59 | 145.5 | 1.65 |
| 03:30 | 7767 | Independiente de Oliva - CA San Lorenzo De AlmagroArjantin Liga A | 1.07 | 3.34 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 160.5 | 1.64 |
| 03:30 | 14741 | Morehead St Eagles - IUPUI JaguarsABD Kolej Basketbol Ligi | 1.84 | 1.44 | 1.60 | 1.64 | 1.59 | 163.5 | 1.65 |
| 03:30 | 14749 | Towson Tigers - Maryland BaltimoreABD Kolej Basketbol Ligi | 1.00 | 4.45 | 1.65 | 1.59 | 1.58 | 146.5 | 1.66 |
| 04:00 | 14777 | Arkansas Little R. T. - Northwestern St. DemonsABD Kolej Basketbol Ligi | 1.00 | 3.76 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | 143.5 | 1.61 |
| 04:00 | 14838 | G. Canyon Antelopes - Louisiana Monroe W.ABD Kolej Basketbol Ligi | 1.00 | 17.00 | 1.59 | 1.65 | 1.59 | 164.5 | 1.65 |
| 04:00 | 46598 | Memphis - BrooklynNBA | 1.53 | 1.73 | 2.07 | 1.33 | 1.62 | 226.5 | 1.62 |
| 04:00 | 14853 | Miami - DetroitNBA | 2.00 | 1.36 | 1.73 | 1.51 | 1.59 | 229.5 | 1.65 |
| 04:00 | 46642 | Minnesota - ChicagoNBA | 1.00 | 6.04 | 1.72 | 1.53 | 1.46 | 237.5 | 1.81 |
| 04:00 | 15270 | Nicholls St. Colonels - Louisiana Tech BulldogsABD Kolej Basketbol Ligi | 1.62 | 1.62 | 1.00 | 1.00 | 1.58 | 139.5 | 1.66 |
| 04:00 | 16228 | Sac. St. Hornets - UC Davis AggiesABD Kolej Basketbol Ligi | 1.32 | 2.09 | 1.58 | 1.67 | 1.64 | 158.5 | 1.60 |
| 04:30 | 16378 | Belmont Bruins - Furman PaladinsABD Kolej Basketbol Ligi | 1.39 | 1.92 | 1.58 | 1.66 | 1.61 | 154.5 | 1.63 |
| 04:40 | 49836 | Paisas Basktball - Boca JuniorsFIBA Liga Sudamericana | 8.54 | 1.00 | 1.62 | 1.62 | - | - | |
| 05:00 | 9614 | North Dakota F. H. - Montana GrizzliesABD Kolej Basketbol Ligi | 1.70 | 1.54 | 1.00 | 1.00 | 1.61 | 151.5 | 1.63 |
| 06:00 | 17931 | Nevada Wolf Pack - Utah Valley State WolverinesABD Kolej Basketbol Ligi | 1.00 | 4.28 | 1.00 | 1.00 | 1.59 | 152.5 | 1.65 |
| 06:00 | 17936 | Santa Clara Broncos - New Mexico LobosABD Kolej Basketbol Ligi | 1.76 | 1.50 | 1.65 | 1.59 | 1.64 | 165.5 | 1.60 |
| 07:00 | 17961 | Sydney Kings - N. Z. BreakersAvustralya Basketbol Ligi | 1.00 | 3.94 | 1.55 | 1.70 | 1.55 | 186.5 | 1.69 |
| 07:05 | 48345 | Kagawa F. A. - Tokyo HacJaponya B2. Ligi | 1.22 | 2.41 | 1.00 | 1.00 | 1.62 | 148.5 | 1.62 |
| 07:35 | 5560 | Sh. Susanoo - Utsunomiya BrexJaponya B. Lig | 1.52 | 1.73 | 1.00 | 1.00 | 1.61 | 164.5 | 1.63 |
| 08:00 | 47792 | Goyang Orions - Dongbu PromyGüney Kore KBL Basketbol Ligi | 1.59 | 1.65 | 1.00 | 1.00 | 1.73 | 178.5 | 1.52 |
| 08:05 | 48369 | Akita - Osaka EvessaJaponya B. Lig | 1.00 | 5.52 | 1.00 | 1.00 | 1.69 | 171.5 | 1.56 |
| 08:05 | 48389 | Iwate Big Bulls - Yamagata WyvernsJaponya B2. Ligi | 1.00 | 5.04 | 1.00 | 1.00 | 1.58 | 150.5 | 1.66 |
| 08:05 | 48395 | Kanazawa SA - Tokyo ExcellenceJaponya B2. Ligi | 7.08 | 1.00 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | 167.5 | 1.61 |
| 08:05 | 48401 | Koshigaya Alphas - FukushimaJaponya B2. Ligi | 1.00 | 4.37 | 1.00 | 1.00 | 1.64 | 166.5 | 1.60 |
| 08:05 | 48408 | Levanga Hokkaido - Saga BalloonersJaponya B. Lig | 1.00 | 8.54 | 1.00 | 1.00 | 1.73 | 186.5 | 1.53 |
| 08:05 | 48428 | Shinsh Brave - Ibaraki RobotsJaponya B. Lig | 1.52 | 1.73 | 1.00 | 1.00 | 1.55 | 170.5 | 1.70 |
| 08:05 | 48449 | Tachikawa Dice - Erth. Tokyo ZJaponya B2. Ligi | 1.05 | 3.49 | 1.62 | 1.62 | 1.59 | 153.5 | 1.65 |
| 08:05 | 48455 | Tryhoop Okayama - Veltex ShizuokaJaponya B2. Ligi | 1.28 | 2.23 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 155.5 | 1.64 |
| 09:00 | 18017 | Brisbane Bullets - Tasmania JackjumpersAvustralya Basketbol Ligi | 1.75 | 1.50 | 1.55 | 1.70 | 1.54 | 186.5 | 1.71 |
| 09:05 | 48462 | N. Albirex - Gifu SwoopsJaponya B2. Ligi | 1.08 | 3.26 | 1.00 | 1.00 | 1.61 | 157.5 | 1.63 |
| 09:35 | 48732 | F. Eagles Nagoya - Ehime O. V.Japonya B2. Ligi | 1.17 | 2.60 | 1.00 | 1.00 | 1.65 | 168.5 | 1.59 |
| 10:00 | 47823 | Yongin Samsung Life (K) - Busan BNK Sum (K)Güney Kore Kdn. Basketbol Ligi | 1.56 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.62 | 133.5 | 1.62 |
| 10:30 | 47834 | KCC Egis - Daegu PegasusGüney Kore KBL Basketbol Ligi | 1.39 | 1.93 | 1.77 | 1.50 | 1.51 | 171.5 | 1.73 |
| 10:30 | 47865 | LG Sakers - KT SonicboomGüney Kore KBL Basketbol Ligi | 1.31 | 2.13 | 1.00 | 1.00 | 1.55 | 171.5 | 1.69 |
| 11:05 | 48469 | Bambitious - Aomori WattsJaponya B2. Ligi | 1.50 | 1.76 | 1.00 | 1.00 | 1.64 | 165.5 | 1.60 |
| 12:00 | 35571 | BC Dubai - Spartak SuboticaABA Liga, Grup B | 1.00 | 5.85 | 1.52 | 1.73 | 1.53 | 170.5 | 1.72 |
| 13:35 | 48476 | Diamond Dolphins - Sun Rockers ShibuyaJaponya B. Lig | 1.07 | 3.32 | 1.67 | 1.56 | 1.55 | 173.5 | 1.70 |
| 14:00 | 19531 | Andrea Imola - Reggio Calabriaİtalya Serie B | 2.13 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.62 | 134.5 | 1.62 |
| 14:00 | 35601 | Força Lleida - Manresaİspanya Basketbol Ligi | 1.30 | 2.13 | 1.82 | 1.46 | 1.54 | 191.5 | 1.71 |
| 14:00 | 19548 | Konya BŞB Spor - Fenerbahçe GelişimTürkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi | 1.00 | 3.85 | - | - | - | - | |
| 14:00 | 35660 | Panathinaikos - Kolossos RhodesYunanistan Basketbol Ligi | 1.00 | 12.35 | 1.64 | 1.60 | 1.65 | 164.5 | 1.59 |
| 14:00 | 35663 | Peristeri - AO MykonoyYunanistan Basketbol Ligi | 1.05 | 3.51 | 1.00 | 1.00 | 1.59 | 162.5 | 1.65 |
| 14:00 | 35666 | Valencia - Leyma Basquet Corunaİspanya Basketbol Ligi | 1.00 | 9.95 | 1.46 | 1.81 | 1.70 | 188.5 | 1.55 |
| 14:30 | 22161 | Astoria Bydgoszcz - Gornik WalbrzychPolonya Basketbol Ligi | 1.75 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.61 | 168.5 | 1.63 |
| 14:30 | 35722 | Unicaja Malaga - B. Gironaİspanya Basketbol Ligi | 1.00 | 6.73 | 1.00 | 1.00 | 1.89 | 176.5 | 1.42 |
| 15:00 | 22164 | Parma Permsk - ZenitVTB Birleşik Ligi | 2.04 | 1.34 | 1.91 | 1.40 | 1.79 | 162.5 | 1.48 |
| 16:00 | 23437 | Landstede - Limburg UtdBNXT Ligi | 2.52 | 1.19 | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 162.5 | 1.63 |
| 16:00 | 23447 | Rotterdam City Basketball - Donar GroningenBNXT Ligi | 2.07 | 1.33 | 1.00 | 1.00 | 1.64 | 162.5 | 1.60 |
| 16:30 | 9568 | Yalova Haremspor - Final SporTürkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi | 1.11 | 3.05 | - | - | - | - | |
| 17:00 | 18610 | Bremerhaven - GottingenAlmanya Pro A | 1.64 | 1.60 | 1.56 | 1.69 | 1.76 | 162.5 | 1.50 |
| 17:00 | 18967 | Finlandiya (K) - Litvanya (K)Kadınlar Avrupa Şamp. Elemeleri | 1.56 | 1.68 | 1.00 | 1.00 | 1.62 | 150.5 | 1.62 |
| 17:00 | 35781 | Frankfurt - Gladiators TrierAlmanya Basketbol Ligi | 2.16 | 1.29 | 2.01 | 1.35 | 1.84 | 176.5 | 1.45 |
| 17:00 | 19076 | MLP A. Heidelberg - C. MerlinsAlmanya Pro A | 1.44 | 1.85 | 2.07 | 1.33 | 1.56 | 151.5 | 1.69 |
| 17:00 | 35841 | Rostock Seawolves - Rasta VechtaAlmanya Basketbol Ligi | 1.11 | 3.06 | 1.39 | 1.94 | 1.62 | 174.5 | 1.62 |
| 17:00 | 19339 | SK Slavia Prague - USK PrahaÇekya NBL Basketbol Ligi | 1.00 | 11.15 | 1.58 | 1.66 | 1.62 | 176.5 | 1.62 |
| 17:00 | 35901 | Vikos BC - BC Maroussi AthensYunanistan Basketbol Ligi | 1.72 | 1.53 | 1.00 | 1.00 | 1.62 | 161.5 | 1.62 |
| 18:00 | 19677 | BBC Lausanne - Union Neuchatelİsviçre LNA Basketbol Ligi | 1.00 | 5.38 | 1.60 | 1.64 | 1.62 | 153.5 | 1.62 |
| 18:00 | 18456 | ETB Wohnbau Baskets - LTI GiessenAlmanya Pro A | 2.69 | 1.16 | 1.69 | 1.56 | 1.71 | 167.5 | 1.54 |
| 18:00 | 35904 | Gravelines - Sluc Nancy BasketFransa Basketbol Ligi | 1.96 | 1.38 | 1.84 | 1.45 | 1.86 | 162.5 | 1.44 |
| 18:00 | 20635 | Lugano Tigers - Starwings Basketİsviçre LNA Basketbol Ligi | 1.49 | 1.78 | 1.56 | 1.67 | 1.63 | 161.5 | 1.61 |
| 18:00 | 35964 | Manchester Basketball - Bristol Flyersİngiltere SLB Ligi | 1.39 | 1.95 | 1.81 | 1.47 | 1.57 | 162.5 | 1.67 |
| 18:00 | 20791 | Tigers Tubingen - VFL Kirchheim KnightsAlmanya Pro A | 2.52 | 1.20 | 1.62 | 1.62 | 1.68 | 164.5 | 1.56 |
| 18:00 | 35995 | Treviso - Basket Scafati 1969İtalya Basketbol Ligi | 1.11 | 2.99 | 1.84 | 1.45 | 1.79 | 174.5 | 1.48 |
| 18:00 | 21289 | İsveç (K) - Belçika (K)Kadınlar Avrupa Şamp. Elemeleri | 5.43 | 1.00 | 1.63 | 1.61 | 1.62 | 151.5 | 1.62 |
| 18:30 | 35997 | Aris - OlympiakosYunanistan Basketbol Ligi | 1.90 | 1.41 | 1.00 | 1.00 | 1.61 | 158.5 | 1.62 |
| 18:30 | 36000 | Bayern Münih - MitteldeutscherAlmanya Basketbol Ligi | 1.00 | 8.38 | 1.65 | 1.59 | 1.89 | 164.5 | 1.42 |
| 18:30 | 36057 | Dijon Basket - Nanterre 92Fransa Basketbol Ligi | 1.49 | 1.79 | 2.13 | 1.30 | 1.64 | 173.5 | 1.60 |
| 19:00 | 23179 | BBC Nord Dragonz - St. PoltenAvusturya Bundesliga | 1.06 | 3.41 | 1.66 | 1.58 | 1.64 | 167.5 | 1.60 |
| 19:00 | 36117 | Barcelona - Obradoiroİspanya Basketbol Ligi | 1.00 | 6.25 | 2.08 | 1.33 | 1.66 | 181.5 | 1.58 |
| 19:00 | 36175 | Caledonia Gladiators - Leicester Ridersİngiltere SLB Ligi | 1.54 | 1.71 | 1.62 | 1.62 | 1.70 | 173.5 | 1.55 |
| 19:00 | 36206 | KK Bosna Royal Sarajevo - Mega BemaxABA Liga, Grup B | 1.00 | 4.29 | 1.55 | 1.70 | 1.69 | 171.5 | 1.56 |
| 19:00 | 36236 | Liverpool - Sheffield Sharksİngiltere SLB Ligi | 1.55 | 1.70 | 1.63 | 1.61 | 1.64 | 164.5 | 1.60 |
| 19:00 | 36267 | Napoli Basket - Triesteİtalya Basketbol Ligi | 1.12 | 2.92 | 1.81 | 1.46 | 1.93 | 178.5 | 1.39 |
| 19:00 | 24834 | Nürnberg Falcons - BayreuthAlmanya Pro A | 1.08 | 3.22 | 1.39 | 1.95 | 1.65 | 171.5 | 1.59 |
| 19:00 | 25377 | Siaz Basket - Virtus Lumezzaneİtalya Serie B | 1.33 | 2.05 | 1.60 | 1.64 | 1.61 | 147.5 | 1.63 |
| 19:00 | 25380 | Sokol Pisek - Usti nad LabemÇekya NBL Basketbol Ligi | 1.28 | 2.19 | 1.62 | 1.62 | 1.64 | 171.5 | 1.60 |
| 19:00 | 16935 | Talos Ruvo DI Puglia - Torinoİtalya Serie A2 | 2.35 | 1.23 | 1.00 | 1.00 | 1.71 | 149.5 | 1.54 |
| 19:30 | 36269 | Cantu - Derthona Basketİtalya Basketbol Ligi | 2.02 | 1.35 | 1.00 | 1.00 | 1.44 | 173.5 | 1.85 |
| 19:30 | 25613 | Flyers Wels - OberwartAvusturya Bundesliga | 2.34 | 1.24 | 1.57 | 1.67 | 1.64 | 164.5 | 1.60 |
| 19:30 | 25627 | Klosterneubu - Pirlo Kufstein TowersAvusturya Bundesliga | 1.00 | 3.65 | 1.63 | 1.61 | 1.64 | 166.5 | 1.60 |
| 19:30 | 25637 | PS Karlsruhe Lions - Orange AcademyAlmanya Pro A | 1.12 | 2.93 | 1.48 | 1.79 | 1.68 | 164.5 | 1.56 |
| 19:30 | 25680 | Slam Stal - Dziki WarshawaPolonya Basketbol Ligi | 2.92 | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 1.59 | 169.5 | 1.65 |
| 19:30 | 25729 | Swan Gmunden - TraiskirchenAvusturya Bundesliga | 1.83 | 1.45 | 1.61 | 1.63 | 1.62 | 163.5 | 1.62 |
| 20:00 | 25748 | ASD Luiss Roma - Roseto Sharkİtalya Serie B | 2.12 | 1.31 | 1.58 | 1.66 | 1.60 | 161.5 | 1.64 |
| 20:00 | 49838 | Agribertocchi Orzinuovi - San Vendemianoİtalya Serie B | 1.20 | 2.51 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 155.5 | 1.61 |
| 20:00 | 25779 | Agrigento - Vicenzaİtalya Serie B | 1.11 | 2.94 | 1.67 | 1.57 | 1.59 | 148.5 | 1.65 |
| 20:00 | 23605 | Avellino - Latinaİtalya Serie B | 1.85 | 1.44 | 1.62 | 1.62 | 1.64 | 152.5 | 1.60 |
| 20:00 | 49653 | BC Vienna - UBSC GrazAvusturya Bundesliga | 6.13 | 1.00 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | 168.5 | 1.58 |
| 20:00 | 36277 | Bilbao Basket - UCAM Murciaİspanya Basketbol Ligi | 1.56 | 1.67 | 2.30 | 1.25 | 1.67 | 178.5 | 1.57 |
| 20:00 | 25831 | Bochum - Artland DragonsAlmanya Pro A | 1.75 | 1.50 | 1.55 | 1.69 | 1.50 | 171.5 | 1.76 |
| 20:00 | 11291 | Brindisi - Benedetto Centoİtalya Serie A2 | 1.00 | 5.72 | 1.52 | 1.73 | 1.45 | 157.5 | 1.84 |
| 20:00 | 25814 | Chiusi - Rekico Faenzaİtalya Serie B | 1.41 | 1.90 | 1.00 | 1.00 | 1.66 | 151.5 | 1.58 |
| 20:00 | 25774 | Dany Basket Quarrata - Virtus Romaİtalya Serie B | 5.32 | 1.00 | 1.57 | 1.67 | 1.58 | 156.5 | 1.66 |
| 20:00 | 11428 | Fortitudo Bologna - R. Sebastiani Rietiİtalya Serie A2 | 1.16 | 2.70 | 1.53 | 1.72 | 1.54 | 149.5 | 1.72 |
| 20:00 | 11481 | Juvecaserta 2021 - Forliİtalya Serie A2 | 1.55 | 1.69 | 1.48 | 1.79 | 1.49 | 162.5 | 1.77 |
| 20:00 | 11569 | Juvi Cremona - Basket Mestre 1958İtalya Serie A2 | 1.43 | 1.86 | 2.06 | 1.33 | 1.51 | 156.5 | 1.74 |
| 20:00 | 24331 | Mens Sana 1871 - Fabriano Basketİtalya Serie B | 1.07 | 3.30 | 1.63 | 1.61 | 1.59 | 161.5 | 1.65 |
| 20:00 | 11809 | Montecatiniterme - Libertas Livornoİtalya Serie A2 | 5.77 | 1.00 | 1.49 | 1.77 | 1.84 | 149.5 | 1.45 |
| 20:00 | 36329 | Niners Chemnitz - BraunschweigAlmanya Basketbol Ligi | 1.05 | 3.50 | 1.31 | 2.12 | 1.59 | 178.5 | 1.65 |
| 20:00 | 25811 | P. Fiorenzuola - Sangiorgeseİtalya Serie B | 1.39 | 1.94 | 1.67 | 1.56 | 1.64 | 148.5 | 1.60 |
| 20:00 | 43921 | Palmer Basket - Albacete Basketİspanya LEB Oro | 1.14 | 2.82 | 1.00 | 1.00 | 1.77 | 164.5 | 1.50 |
| 20:00 | 36388 | Reyer Venezia - Maxima Romaİtalya Basketbol Ligi | 1.28 | 2.19 | 1.34 | 2.04 | 1.71 | 173.5 | 1.54 |
| 20:00 | 12467 | Rimini - Ueb Cividaleİtalya Serie A2 | 1.00 | 3.85 | 1.65 | 1.59 | 1.80 | 149.5 | 1.47 |
| 20:00 | 12825 | Sassari - Asd Del Fes Avellinoİtalya Serie A2 | 1.56 | 1.69 | 1.00 | 1.00 | 1.64 | 154.5 | 1.60 |
| 20:00 | 25817 | Solbat Basket Golfo P. - Ravenna Pieİtalya Serie B | 1.61 | 1.62 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | 151.5 | 1.64 |
| 20:00 | 25820 | Szolnoki Olaj Kk - Debreceni EacMacaristan NB I Basketbol Ligi | 1.00 | 3.62 | 1.00 | 1.00 | 1.62 | 170.5 | 1.62 |
| 20:00 | 12839 | VL Pesaro - E. Vigevanoİtalya Serie A2 | 1.12 | 2.92 | 1.45 | 1.82 | 1.60 | 157.5 | 1.64 |
| 20:15 | 36449 | Pall Udinese - Olimpia Milanoİtalya Basketbol Ligi | 2.61 | 1.17 | 1.47 | 1.80 | 1.88 | 162.5 | 1.42 |
| 20:30 | 36451 | Cheshire Phoenix - Newcastle Eaglesİngiltere SLB Ligi | 1.28 | 2.23 | 1.77 | 1.50 | 1.56 | 180.5 | 1.67 |
| 20:30 | 36482 | Kızıl Yıldız - Olimp LjubljanaABA Liga, Grup A | 1.00 | 4.95 | 1.00 | 1.00 | 1.73 | 167.5 | 1.51 |
| 21:00 | 36512 | A. Basket Trento - Virtus Bolognaİtalya Basketbol Ligi | 2.57 | 1.18 | 2.17 | 1.29 | 1.63 | 174.5 | 1.61 |
| 21:00 | 36572 | Baskonia - Real Madridİspanya Basketbol Ligi | 2.53 | 1.19 | 1.00 | 1.00 | 1.91 | 181.5 | 1.40 |
| 21:00 | 12662 | Iowa State Cyclones - Niagara Purple EaglesABD Kolej Basketbol Ligi | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 1.00 | 1.66 | 142.5 | 1.59 |
| 21:00 | 36631 | Le Mans - Asvel Vil.Fransa Basketbol Ligi | 1.39 | 1.96 | 1.93 | 1.39 | 1.57 | 178.5 | 1.67 |
| 21:00 | 1024 | Memphis Tigers - Louisville CardinalsABD Kolej Basketbol Ligi | 3.35 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.66 | 162.5 | 1.58 |
| 21:00 | 1437 | N. Cornhuskers - Boise State BroncosABD Kolej Basketbol Ligi | 1.06 | 3.42 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 156.5 | 1.64 |
| 22:00 | 12682 | La Salle Explorers - Temple OwlsABD Kolej Basketbol Ligi | 1.53 | 1.72 | 1.62 | 1.62 | 1.64 | 149.5 | 1.60 |
| 22:00 | 14560 | Utah Utes - Was. HuskiesABD Kolej Basketbol Ligi | 1.35 | 2.01 | 1.64 | 1.60 | 1.61 | 144.5 | 1.63 |
| 22:30 | 12799 | Marquette Golden Eagles - Missouri TigersABD Kolej Basketbol Ligi | 1.62 | 1.62 | 1.00 | 1.00 | 1.64 | 153.5 | 1.60 |
| 23:00 | 12990 | Baylor Bears - Texas Longh.ABD Kolej Basketbol Ligi | 2.56 | 1.18 | 1.00 | 1.00 | 1.63 | 160.5 | 1.61 |
| 23:00 | 2910 | Iowa Hawkeyes - Creighton BjABD Kolej Basketbol Ligi | 1.28 | 2.18 | 1.66 | 1.58 | 1.59 | 146.5 | 1.65 |
| 16 Kasım 2026 | |||||||||
| 00:00 | 17941 | Seattle Uni. Redhawks - Idaho State BengalsABD Kolej Basketbol Ligi | 1.00 | 8.88 | 1.63 | 1.61 | 1.62 | 144.5 | 1.62 |
| 03:00 | 43896 | La Union Formosa - Atenas CordArjantin Liga A | 1.59 | 1.66 | 1.67 | 1.56 | 1.62 | 162.5 | 1.62 |
| 03:00 | 43885 | San Martin C. - Quimsa S.Arjantin Liga A | 2.54 | 1.19 | 1.00 | 1.00 | 1.62 | 161.5 | 1.62 |
| 03:00 | 13026 | St. John's Red Storm - Syracuse OrangeABD Kolej Basketbol Ligi | 1.00 | 6.21 | 1.00 | 1.00 | 1.62 | 150.5 | 1.62 |
| 13:05 | 33422 | Rizing Fukuoka - Tokushima GambarousJaponya B2. Ligi | 3.89 | 1.00 | 1.60 | 1.64 | 1.62 | 159.5 | 1.62 |
| 17 Kasım 2026 | |||||||||
| 01:15 | 7837 | Urunday Universitario - Club Un. AtUruguay Basketbol Ligi | 1.29 | 2.18 | 1.00 | 1.00 | 1.61 | 164.5 | 1.62 |
| 03:30 | 45458 | Club Atletico Penarol - Club NacionalUruguay Basketbol Ligi | 1.00 | 6.26 | 1.00 | 1.00 | 1.65 | 168.5 | 1.59 |
Futboldan Farkları
Basketbol tablosunda “MS 0” sütunu yok, çünkü maç berabere bitmez. Normal süre eşit biterse uzatma oynanır ve bahislerin çoğunda uzatma sonuca dahil edilir. Yine de bu kural bahis türüne göre değişebilir; emin olmadığınız bir bahiste sitenin basketbol kurallarına bakın.
H 1 / H 2 handikaplı sonuçtur. Favori takıma eksi, rakibine artı sayı verilir ve maç bu farkla yeniden değerlendirilir. −5,5 handikaplı favoriye oynadıysanız takımınızın en az altı sayı farkla kazanması gerekir.
Alt / Sayı / Üst toplam sayı bahsidir. Ortadaki sütun barajı gösterir: 165,5 yazıyorsa iki takımın toplamı 166 ve üzeriyse üst, 165 ve altıysa alt kazanır.
Basketbolda Dikkat Edilecek Birkaç Şey
Basketbolda tek bir oyuncunun yokluğu oranı futboldakinden çok daha fazla oynatır. Beş kişilik bir sahada yıldız oyuncunun dinlendirilmesi maçın dengesini değiştirir ve NBA'de bu kararlar bazen maçtan bir saat önce açıklanır. Erken yapılan kuponlarda bu riski hesaba katın.
Arka arkaya iki gece maç yapan takımlar, uzun deplasman serileri ve sezon sonunda sıralaması kesinleşmiş takımlar da sonucu etkileyen etkenlerdir. Tablo size oranı gösterir, nedenini göstermez.
Oranlar bilgi amaçlıdır ve gecikmeli olabilir; geçerli oran kuponu onayladığınız andaki orandır.
Sıkça Sorulan Sorular
Basketbol bahislerinde uzatmalar sayılır mı?
Bahislerin çoğunda evet, ancak bahis türüne göre değişebilir. Sitenin basketbol kurallarını kontrol edin.
Basketbolda handikap nasıl okunur?
Favoriye eksi sayı verilir. −5,5 handikapta favori takım en az altı sayı farkla kazanmalıdır.
Yorumlar
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yaz