Maç Sonuçları: Bugün ve Dünün İddaa Sonuçları
Kuponunuzdaki maç bitti mi, kaç kaç bitti? Aşağıdaki tabloda bugünün ve dünün sonuçlanan bülten maçlarını bulursunuz.
Son güncelleme: · Veriler otomatik yenilenir; bahis yapmadan önce oranları kendi kuponunuzdan doğrulayın.
| Saat | Karşılaşma | MS | İY | 1 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Norveç - GallerUEFA Uluslar Ligi | 3-1 | 0-0 | 1.15 | 5.46 | 7.63 |
| 20:00 | Gürcistan - MacaristanUEFA Uluslar Ligi | 0-2 | 0-0 | 3.09 | 2.88 | 1.93 |
| 17:00 | Kosova - İsrailUEFA Uluslar Ligi | 0-0 | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:45 | Avusturya - İrlanda CumhuriyetiUEFA Uluslar Ligi | 1-0 | 0-0 | 1.52 | 3.28 | 4.45 |
| 14:00 | Kasımpaşa - PendiksporHazırlık | 3-3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12:00 | Kuzey Makedonya U17 - San Marino U17Avrupa U17 Şampiyonası | 1-0 | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15:00 | Türkiye U17 - Macaristan U17Avrupa U17 Şampiyonası | 4-0 | 1-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13:00 | Slovakya U19 - Liechtenstein U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 7-0 | 6-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16:00 | Estonya U19 - Türkiye U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 3-1 | 1-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16:00 | Valladolid - CD Castellonİspanya | 0-1 | 0-0 | 2.77 | 3.31 | 1.91 |
| 18:15 | Real Sociedad II - Sporting Gijonİspanya | 2-2 | 0-1 | 2.05 | 2.98 | 2.76 |
| 20:30 | Almeria - FC Andorraİspanya | 2-1 | 2-0 | 1.60 | 3.34 | 3.84 |
| 20:30 | Mallorca - Cordobaİspanya | 3-3 | 0-1 | 1.49 | 3.72 | 4.03 |
| 18:30 | NAC Breda - EmmenHollanda | 4-2 | 0-1 | 1.21 | 4.34 | 5.73 |
| 22:00 | Dordrecht - HeraclesHollanda | 1-2 | 0-1 | 6.20 | 4.51 | 1.18 |
| 22:00 | De Graafschap - FC OssHollanda | 1-2 | 0-1 | 1.34 | 3.90 | 4.40 |
| 22:00 | RKC Waalwijk - Den BoschHollanda | 4-0 | 1-0 | 1.86 | 3.35 | 2.53 |
| 22:00 | Roda - VolendamHollanda | 3-1 | 1-1 | 1.65 | 3.31 | 3.09 |
| 22:00 | VVV-Venlo - FC EindhovenHollanda | 1-2 | 0-1 | 1.41 | 3.74 | 3.86 |
| 22:00 | Almere City - Helmond SportHollanda | 6-1 | 3-0 | 1.18 | 4.75 | 5.68 |
| 02:00 | Arjantin - UruguayHazırlık | 1-2 | 0-0 | 1.32 | 3.50 | 5.23 |
| 03:00 | Kolombiya - ŞiliHazırlık | 1-0 | 1-0 | 1.21 | 3.98 | 6.34 |
| 03:00 | Ekvador - Kosta RikaHazırlık | 2-0 | 1-0 | 1.07 | 5.09 | 9.72 |
| 04:00 | Peru - BolivyaHazırlık | 2-0 | 1-0 | 1.54 | 3.08 | 3.81 |
| 13:15 | Japonya - BrezilyaHazırlık | 3-2 | 2-1 | 2.98 | 3.45 | 1.78 |
| 15:00 | Çin - MalezyaHazırlık | 2-0 | 2-0 | 1.39 | 3.56 | 4.30 |
| 22:00 | Angola - Güney SudanAfrika Uluslar Kupası 2027 Elemeler | 2-0 | 0-0 | 1.00 | 7.10 | 17.35 |
| 19:00 | Uganda - BotsvanaAfrika Uluslar Kupası 2027 Elemeler | 1-1 | 1-1 | 1.41 | 3.05 | 5.10 |
| 22:00 | Cezayir - TogoAfrika Uluslar Kupası 2027 Elemeler | 1-0 | 0-0 | 1.00 | 5.32 | 11.90 |
| 22:00 | Sint Maarten - Fransız GuyanasıCONCACAF Uluslar Ligi | 1-5 | 1-2 | 3.86 | 3.29 | 1.49 |
| 02:00 | Saint Martin - El SalvadorCONCACAF Uluslar Ligi | 0-2 | 0-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03:00 | Montserrat - NikaraguaCONCACAF Uluslar Ligi | 1-2 | 1-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13:00 | Kahramanmaraş İstiklalspor - FethiyesporTürkiye | 5-1 | 1-0 | 1.42 | 3.78 | 4.53 |
| 13:00 | İskenderunspor A.Ş. - Karacabey Belediye SporTürkiye | 0-1 | 0-0 | 4.34 | 3.30 | 1.30 |
| 13:00 | Adana 01 Futbol Kulübü - 1461 Trabzon FKTürkiye | 3-0 | 2-0 | 1.71 | 3.31 | 3.35 |
| 14:00 | Kütahyaspor - MKE AnkaragücüTürkiye | 2-1 | 1-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15:00 | Kırklarelispor - İnegölsporTürkiye | 1-0 | 1-0 | 2.12 | 2.98 | 2.64 |
| 15:00 | Beyoğlu Yeniçarşıspor - Serik SporTürkiye | 1-1 | 1-0 | 1.77 | 3.23 | 3.22 |
| 15:30 | Erzincanspor - 12 BingölsporTürkiye | 1-0 | 0-0 | 1.74 | 3.64 | 2.30 |
| 15:30 | Sakaryaspor - Ankara DemirsporTürkiye | 1-2 | 1-1 | 1.56 | 3.50 | 3.84 |
| 13:00 | İnegöl Kafkas GK - Çorluspor 1947Türkiye | 0-0 | 0-0 | 2.53 | 3.09 | 2.13 |
| 13:00 | 68 Aksaray Belediyespor - HataysporTürkiye | 4-1 | 1-0 | 1.10 | 5.58 | 10.00 |
| 13:00 | Erbaaspor - ElazığsporTürkiye | 0-0 | 0-0 | 4.08 | 3.64 | 1.30 |
| 13:00 | Sebat Gençlik SK - Adana DemirsporTürkiye | 5-1 | 2-1 | 1.00 | 16.60 | 57.00 |
| 13:00 | Muş Spor Kulübü - Güzide Gebze Spor KulübüTürkiye | 2-0 | 0-0 | 2.00 | 3.56 | 2.00 |
| 13:00 | GMG Kastamonuspor - ŞanlıurfasporTürkiye | 1-6 | 1-2 | 14.15 | 9.20 | 1.00 |
| 13:00 | Sincan Belediye Ankaraspor - Aliağa Futbol A.Ş.Türkiye | 1-1 | 1-1 | 2.70 | 3.22 | 1.98 |
| 15:30 | Menemen FK - Isparta 32 SporTürkiye | 0-4 | 0-1 | 1.87 | 3.27 | 2.87 |
| 15:30 | Somaspor - Arnavutköy BelediyeTürkiye | 1-2 | 0-1 | 1.40 | 3.66 | 5.03 |
| 21:00 | Sestao River - Recreativo Huelvaİspanya | 1-0 | 0-0 | 2.17 | 2.67 | 2.52 |
| 14:00 | Konyaspor - KayserisporHazırlık | 2-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18:00 | Stockport County - Readingİngiltere | 3-1 | 2-1 | 1.38 | 3.74 | 4.13 |
| 18:00 | Wigan Athletic - Barnsleyİngiltere | 2-1 | 1-0 | 1.83 | 3.23 | 2.65 |
| 18:00 | AFC Wimbledon - Blackpoolİngiltere | 1-0 | 1-0 | 1.93 | 3.14 | 2.51 |
| 18:00 | Milton Keynes Dons - Burton Albionİngiltere | 6-2 | 2-0 | 1.28 | 3.95 | 4.96 |
| 18:00 | Sheffield Wednesday - Plymouth Argyleİngiltere | 3-0 | 1-0 | 1.72 | 3.04 | 3.09 |
| 13:00 | Amed Sportif (K) - Haymanaspor (K)Türkiye | 1-1 | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13:00 | Galatasaray (K) - Kayseri Gençlerbirliği (K)Türkiye | 4-1 | 2-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13:00 | Hakkarigücü (K) - Giresun Sanayispor (K)Türkiye | 5-1 | 2-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14:00 | 1207 Antalyaspor (K) - Ünye Gücü (K)Türkiye | 0-4 | 0-3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14:00 | Bakırköy KFSK (K) - Fenerbahçe (K)Türkiye | 0-4 | 0-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14:00 | Fomget Gençlik (K) - Beşiktaş (K)Türkiye | 1-1 | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14:00 | Sultanbeyli Gücü (K) - Şile Bilgidoğa (K)Türkiye | 4-0 | 2-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16:30 | Arzignano Valchiampo - Alcioneİtalya | 3-2 | 2-1 | 1.80 | 3.01 | 2.91 |
| 16:30 | Renate - Desenzano Calvinaİtalya | 3-3 | 2-0 | 1.62 | 3.05 | 3.45 |
| 16:30 | AlbinoLeffe - Union Bresciaİtalya | 1-2 | 0-1 | 4.17 | 3.19 | 1.47 |
| 19:30 | Lumezzane - Trento ACİtalya | 1-2 | 0-1 | 3.31 | 3.04 | 1.66 |
| 19:30 | Athletic Carpi - GIANA Erminioİtalya | 1-1 | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16:30 | Vis Pesaro - Pianeseİtalya | 4-2 | 3-1 | 2.61 | 2.86 | 2.00 |
| 16:30 | Reggiana - Livornoİtalya | 0-0 | 0-0 | 1.70 | 2.99 | 3.21 |
| 19:30 | Gubbio - Grossetoİtalya | 3-2 | 2-2 | 2.65 | 3.01 | 1.91 |
| 16:30 | Casarano - Picernoİtalya | 3-1 | 1-1 | 1.76 | 3.04 | 2.96 |
| 19:30 | FC Bari 1908 - Foggia Calcioİtalya | 3-2 | 3-1 | 1.50 | 3.02 | 4.22 |
| 14:00 | İrlanda Cumhuriyeti U17 - Galler U17Avrupa U17 Şampiyonası | 0-2 | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13:00 | Almanya U17 - Litvanya U17Avrupa U17 Şampiyonası | 4-0 | 3-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16:00 | İskoçya U17 - Arnavutluk U17Avrupa U17 Şampiyonası | 1-3 | 1-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17:00 | İsveç U17 - Finlandiya U17Avrupa U17 Şampiyonası | 1-2 | 0-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13:00 | Slovakya U17 - Hollanda U17Avrupa U17 Şampiyonası | 4-2 | 1-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16:30 | Norveç U17 - Malta U17Avrupa U17 Şampiyonası | 11-0 | 6-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17:00 | Polonya U17 - İngiltere U17Avrupa U17 Şampiyonası | 0-2 | 0-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11:00 | Fransa U17 - Lüksemburg U17Avrupa U17 Şampiyonası | 3-0 | 2-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14:00 | İtalya U17 - Ermenistan U17Avrupa U17 Şampiyonası | 4-0 | 2-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13:00 | Hırvatistan U17 - Kosova U17Avrupa U17 Şampiyonası | 4-0 | 2-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14:30 | Belçika U17 - Letonya U17Avrupa U17 Şampiyonası | 4-1 | 2-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13:00 | Kazakistan U17 - Avusturya U17Avrupa U17 Şampiyonası | 7-0 | 4-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15:30 | Exeter City - Cheltenham Townİngiltere | 1-0 | 0-0 | 1.73 | 2.98 | 3.14 |
| 18:00 | Colchester - Gillinghamİngiltere | 2-0 | 0-0 | 1.66 | 3.05 | 3.31 |
| 18:00 | Shrewsbury - Oldham Athleticİngiltere | 2-1 | 0-0 | 2.32 | 2.78 | 2.26 |
| 18:00 | Rochdale - York Cityİngiltere | 0-1 | 0-0 | 3.24 | 3.23 | 1.62 |
| 18:00 | Salford City - Northampton Townİngiltere | 1-1 | 0-1 | 1.35 | 3.49 | 4.86 |
| 18:00 | Port Vale - Accrington Stanleyİngiltere | 4-2 | 2-0 | 1.80 | 2.87 | 3.05 |
| 18:00 | Bristol Rovers - Chesterfieldİngiltere | 0-2 | 0-1 | 2.39 | 3.06 | 2.04 |
| 18:00 | Swindon Town - Grimsby Townİngiltere | 1-4 | 0-2 | 2.90 | 3.20 | 1.74 |
| 18:00 | Crewe Alexandra - Newport Countyİngiltere | 2-2 | 0-2 | 1.92 | 2.86 | 2.76 |
| 22:30 | Fortaleza - Vila NovaBrezilya | 1-0 | 1-0 | 2.00 | 2.98 | 2.53 |
| 22:30 | Criciuma - NovorizontinoBrezilya | 0-1 | 0-0 | 2.26 | 2.70 | 2.39 |
| 22:30 | Atletico Goianiense - CuiabaBrezilya | 1-0 | 0-0 | 1.16 | 4.15 | 7.76 |
| 22:30 | America Mineiro - AvaiBrezilya | 0-2 | 0-0 | 2.28 | 3.07 | 2.13 |
| 22:30 | Juventude - Botafogo SPBrezilya | 2-0 | 0-0 | 1.11 | 4.53 | 8.67 |
| 16:00 | Bistrica - BeltinciSlovenya | 2-2 | 0-0 | 2.90 | 3.09 | 1.77 |
| 15:00 | Humenne - SamorinSlovakya | 1-4 | 1-1 | 3.92 | 3.38 | 1.47 |
| 15:00 | Galanta - Liptovsky MikulasSlovakya | 1-1 | 1-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15:00 | MFK Bytca - PetrzalkaSlovakya | 1-2 | 0-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15:00 | Povazska Bystrica - PohronieSlovakya | 4-0 | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14:00 | Gornik Leczna - Hutnik KrakowPolonya | 1-0 | 0-0 | 1.64 | 3.11 | 3.31 |
| 14:00 | NKP Podhale - Avia SwidnikPolonya | 1-0 | 1-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15:00 | Slask Wroclaw II - Falubaz Zielona GoraPolonya | 0-1 | 0-1 | 2.35 | 3.11 | 2.06 |
| 18:00 | Chojniczanka Chojnice - Zawisza BydgoszczPolonya | 0-2 | 0-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17:00 | Yunanistan U19 - Norveç U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 0-0 | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | Fransa U19 - İrlanda Cumhuriyeti U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 2-2 | 2-1 | 1.00 | 6.25 | 9.72 |
| 18:00 | Belçika U19 - Kazakistan U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 2-0 | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18:00 | İsveç U19 - Litvanya U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 4-1 | 2-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | Portekiz U19 - Almanya U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 3-2 | 1-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15:00 | İngiltere U19 - Belarus U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 5-0 | 4-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | Avusturya U19 - Slovenya U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 6-0 | 1-0 | 1.34 | 3.72 | 4.52 |
| 15:30 | İspanya U19 - Galler U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 1-0 | 0-0 | 1.00 | 10.00 | 14.05 |
| 18:00 | Finlandiya U19 - İzlanda U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 1-0 | 0-0 | 1.89 | 3.14 | 2.59 |
| 14:00 | İsrail U19 - Romanya U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 2-1 | 0-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17:30 | İtalya U19 - Ukrayna U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 0-1 | 0-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14:00 | Çekya U19 - Hırvatistan U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 1-1 | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:30 | Macaristan U19 - Hollanda U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 0-2 | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13:00 | Karadağ U19 - Faroe Adaları U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 1-0 | 1-0 | 1.10 | 5.42 | 7.00 |
| 18:00 | Sırbistan U19 - Azerbaycan U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 4-0 | 1-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13:00 | Bosna-Hersek U19 - Gürcistan U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 3-0 | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18:30 | Danimarka U19 - San Marino U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 4-0 | 3-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15:30 | Moldova U19 - Cebelitarık U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 5-0 | 3-0 | 1.00 | 11.10 | 16.80 |
| 17:00 | Bulgaristan U19 - Letonya U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 1-1 | 0-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15:00 | İsviçre U19 - Kuzey Makedonya U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 1-0 | 1-0 | 1.08 | 5.40 | 7.91 |
| 15:00 | Kuzey İrlanda U19 - Malta U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 3-1 | 2-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15:30 | Ermenistan U19 - Arnavutluk U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 0-4 | 0-2 | 4.49 | 3.72 | 1.34 |
| 14:00 | Lüksemburg U19 - Andorra U19Avrupa U19 Şampiyonası Eleme | 4-0 | 2-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08:00 | Albirex Niigata - Tegevajaro MiyazakiJaponya | 1-3 | 1-1 | 3.45 | 3.04 | 1.63 |
| 08:00 | Fujieda MYFC - Ventforet KofuJaponya | 1-0 | 0-0 | 1.66 | 3.02 | 3.34 |
| 08:00 | Shonan Bellmare - Yokohama FCJaponya | 2-0 | 1-0 | 3.35 | 3.24 | 1.60 |
| 08:00 | Omiya Ardija - Montedio YamagataJaponya | 2-1 | 1-0 | 1.30 | 3.94 | 4.71 |
| 08:00 | Oita Trinita - Tochigi CityJaponya | 1-6 | 0-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18:00 | Bourne Town - Bromsgrove Sportingİngiltere | 0-2 | 0-0 | 6.93 | 4.72 | 1.14 |
| 18:00 | Braintree Town - Kettering Townİngiltere | 2-3 | 1-1 | 1.62 | 3.40 | 3.08 |
| 18:00 | Salisbury - Chichester Cityİngiltere | 4-0 | 3-0 | 1.19 | 4.47 | 5.90 |
| 18:00 | Horsham - Torquay Unitedİngiltere | 1-0 | 1-0 | 2.72 | 3.17 | 1.81 |
| 18:00 | Whitehawk - Tonbridge Angelsİngiltere | 0-2 | 0-1 | 5.75 | 4.62 | 1.19 |
| 18:00 | Dover Athletic - Burgess Hill Townİngiltere | 3-0 | 3-0 | 1.51 | 3.47 | 3.53 |
| 18:00 | Newmarket Town - Oxford Cityİngiltere | 1-4 | 1-1 | 6.39 | 4.83 | 1.15 |
| 18:00 | Folkestone Invicta - Cray Wanderersİngiltere | 1-3 | 1-1 | 1.74 | 3.25 | 2.84 |
| 18:00 | Eastbourne Borough - Chertsey Townİngiltere | 2-1 | 1-0 | 1.54 | 3.43 | 3.40 |
| 18:00 | Farnham Town - Ebbsfleet Unitedİngiltere | 1-2 | 0-1 | 2.45 | 2.98 | 2.05 |
| 18:00 | Weymouth - Hampton & Richmondİngiltere | 1-0 | 1-0 | 2.44 | 3.37 | 1.90 |
| 18:00 | Chorley - Buxtonİngiltere | 1-2 | 0-1 | 2.08 | 3.13 | 2.30 |
| 18:00 | Radcliffe Borough - Marineİngiltere | 1-2 | 1-0 | 2.13 | 3.11 | 2.25 |
| 18:00 | Leek Town - Morecambeİngiltere | 0-1 | 0-0 | 3.71 | 3.72 | 1.44 |
| 18:00 | Alfreton Town - Southportİngiltere | 0-1 | 0-0 | 2.12 | 2.98 | 2.35 |
| 18:00 | Bridlington Town - Macclesfieldİngiltere | 1-0 | 0-0 | 5.22 | 4.10 | 1.25 |
| 18:00 | Darlington - Buryİngiltere | 4-0 | 1-0 | 2.00 | 3.06 | 2.45 |
| 18:00 | Worksop Town - South Shieldsİngiltere | 0-1 | 0-0 | 2.02 | 3.10 | 2.39 |
| 18:00 | Halesowen Town - Redditch Unitedİngiltere | 4-0 | 2-0 | 1.61 | 3.31 | 3.21 |
| 18:00 | Hebburn Town - Guiseleyİngiltere | 2-0 | 1-0 | 2.19 | 3.13 | 2.19 |
| 18:00 | Kings Lynn Town - Stourbridgeİngiltere | 1-0 | 0-0 | 1.35 | 3.67 | 4.52 |
| 18:00 | Avro - Chesterİngiltere | 4-1 | 1-1 | 3.25 | 3.35 | 1.60 |
| 18:00 | Bath City - Truro Cityİngiltere | 0-1 | 0-0 | 4.06 | 3.57 | 1.41 |
| 18:00 | Hereford FC - Brackley Townİngiltere | 1-2 | 1-0 | 1.60 | 3.36 | 3.24 |
| 18:00 | Billericay Town - Waltham Abbeyİngiltere | 1-1 | 1-1 | 1.15 | 4.83 | 6.15 |
| 18:00 | Walton & Hersham - Aveleyİngiltere | 3-2 | 0-1 | 2.43 | 3.10 | 2.00 |
| 18:00 | Hednesford Town - Hemel Hempstead Townİngiltere | 1-0 | 0-0 | 1.60 | 3.27 | 3.33 |
| 18:00 | Merthyr Town - Harborough Townİngiltere | 4-1 | 1-1 | 1.89 | 3.10 | 2.61 |
| 18:00 | Didcot Town - Slough Townİngiltere | 0-2 | 0-0 | 2.25 | 3.35 | 2.04 |
| 19:00 | Ashton United - Workingtonİngiltere | 6-2 | 3-1 | 2.00 | 3.08 | 2.46 |
| 17:30 | Dinamo Minsk II - Energetik-BGU MinskBelarus | 1-4 | 1-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18:00 | Southend United - Aldershot Townİngiltere | 2-1 | 0-1 | 1.21 | 4.41 | 5.52 |
| 18:00 | Eastleigh - AFC Fyldeİngiltere | 1-2 | 0-1 | 2.98 | 3.40 | 1.66 |
| 18:00 | Harrogate Town - Altrinchamİngiltere | 4-0 | 0-0 | 1.60 | 3.36 | 3.19 |
| 18:00 | AFC Hornchurch - Tamworthİngiltere | 2-1 | 1-1 | 1.80 | 3.17 | 2.77 |
| 18:00 | Gateshead - Barrowİngiltere | 0-3 | 0-1 | 4.46 | 3.67 | 1.35 |
| 18:00 | Scunthorpe United - Worthingİngiltere | 1-1 | 0-1 | 1.95 | 3.32 | 2.39 |
| 18:00 | Hartlepool United - Wealdstoneİngiltere | 1-1 | 0-0 | 1.80 | 3.14 | 2.77 |
| 18:00 | Carlisle United - Boston Unitedİngiltere | 2-0 | 1-0 | 1.25 | 4.23 | 5.04 |
| 18:00 | Kidderminster Harriers - Halifax Townİngiltere | 1-1 | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15:00 | Athletic Bilbao II - Racing Ferrolİspanya | 0-0 | 0-0 | 2.03 | 2.92 | 2.51 |
| 18:30 | UD Ourense - Merida ADİspanya | 1-3 | 0-3 | 3.02 | 2.85 | 1.81 |
| 18:30 | Real Union - Cultural Leonesaİspanya | 1-0 | 0-0 | 1.96 | 2.98 | 2.59 |
| 20:45 | CD Coria - Unionistasİspanya | 4-2 | 2-0 | 1.74 | 2.95 | 3.13 |
| 20:45 | RC Deportivo Fabril - Barakaldoİspanya | 2-2 | 1-1 | 2.02 | 2.84 | 2.59 |
| 18:30 | Rayo Majadahonda - CD Aguilasİspanya | 0-1 | 0-0 | 2.03 | 2.61 | 2.80 |
| 20:45 | Europa - Sant Andreuİspanya | 0-2 | 0-0 | 2.52 | 2.76 | 2.12 |
| 20:45 | Hercules - Villarreal IIİspanya | 2-2 | 0-1 | 2.00 | 2.86 | 2.60 |
| 20:45 | Juventud Torremolinos - Huescaİspanya | 1-0 | 0-0 | 3.04 | 2.94 | 1.77 |
| 17:00 | Paradiso - Amical Saint-Prexİsviçre | 5-0 | 2-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15:30 | VSK Arhus - MiddelfartDanimarka | 2-2 | 2-0 | 2.37 | 2.98 | 2.10 |
| 17:00 | Fremad Amager - BrabrandDanimarka | 1-1 | 1-0 | 1.95 | 3.01 | 2.58 |
| 15:45 | Manchester United (K) - Crystal Palace (K)İngiltere | 2-0 | 1-0 | 1.00 | 6.04 | 9.15 |
| 16:30 | Chelsea (K) - Manchester City (K)İngiltere | 1-0 | 1-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18:00 | Tottenham Hotspur (K) - Everton (K)İngiltere | 0-0 | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:15 | Brighton & Hove Albion (K) - Liverpool (K)İngiltere | 0-3 | 0-1 | 1.67 | 3.21 | 3.08 |
| 14:30 | Napoli (K) - AC Milan (K)İtalya | 3-3 | 1-2 | 3.15 | 3.30 | 1.63 |
| 17:00 | Roma (K) - Parma (K)İtalya | 6-5 | 2-3 | 1.00 | 6.02 | 9.72 |
| 20:00 | Fiorentina (K) - Lazio (K)İtalya | 2-1 | 1-0 | 1.37 | 3.59 | 4.48 |
| 17:00 | Le Havre (K) - Paris FC (K)Fransa | 1-2 | 1-1 | 10.20 | 5.79 | 1.00 |
| 20:00 | Strasbourg (K) - Toulouse (K)Fransa | 3-1 | 1-0 | 1.26 | 4.01 | 5.28 |
| 20:00 | Lyon (K) - Saint Malo (K)Fransa | 1-0 | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:30 | Montpellier (K) - Fleury 91 (K)Fransa | 0-1 | 0-0 | 3.71 | 3.08 | 1.56 |
| 07:00 | Melbourne City (K) - Newcastle Jets (K)Avustralya | 1-1 | 1-0 | 1.09 | 5.19 | 7.94 |
| 07:00 | Melbourne Victory (K) - Adelaide United (K)Avustralya | 1-1 | 1-1 | 1.40 | 3.46 | 4.35 |
| 09:00 | Central Coast Mariners (K) - Perth Glory (K)Avustralya | 0-1 | 0-0 | 1.67 | 3.13 | 3.18 |
| 14:00 | Hoffenheim (K) - Freiburg (K)Almanya | 1-0 | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16:00 | Werder Bremen (K) - Union Berlin (K)Almanya | 2-0 | 2-0 | 1.80 | 3.22 | 2.72 |
| 19:55 | Wolfsburg (K) - Bayern München (K)Almanya | 1-4 | 0-2 | 3.65 | 3.52 | 1.48 |
| 18:00 | Amorebieta - Eibar IIİspanya | 1-1 | 1-0 | 2.26 | 2.83 | 2.29 |
| 18:30 | Arenteiro - Arosaİspanya | 1-1 | 1-0 | 2.40 | 2.92 | 2.11 |
| 18:00 | Ebro - Uteboİspanya | 3-1 | 2-0 | 1.69 | 2.94 | 3.31 |
| 19:00 | Osasuna II - SD Logronesİspanya | 2-0 | 1-0 | 1.56 | 2.99 | 3.88 |
| 11:32 | Bayswater City - Sydney OlympicAvustralya | 2-1 | 2-1 | 1.47 | 3.66 | 3.61 |
| 21:00 | Sheffield United LFC (K) - Bristol Academy (K)İngiltere | 1-3 | 0-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08:00 | Parceiro Nagano (K) - Nojima Stella (K)Japonya | 1-0 | 1-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08:00 | Sanfrecce Hiroshima (K) - JEF United (K)Japonya | 3-0 | 1-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09:00 | Tokyo Verdy B. (K) - Albirex Niigata (K)Japonya | 2-1 | 1-1 | 1.21 | 4.05 | 6.19 |
| 09:00 | Urawa Red (K) - AS Elfen Saitama (K)Japonya | 1-0 | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15:00 | Ringsted - FremDanimarka | 0-0 | 0-0 | 3.11 | 3.25 | 1.66 |
| 16:00 | Bronshoj BK - VanloseDanimarka | 5-1 | 2-1 | 1.68 | 3.12 | 3.13 |
| 16:00 | Horsholm-Usserod - NaesbyDanimarka | 3-0 | 0-0 | 1.92 | 3.21 | 2.51 |
| 17:00 | ASA Aarhus - HolbaekDanimarka | 0-6 | 0-3 | 2.90 | 3.18 | 1.74 |
| 18:00 | Kano Pillars - Ranchers BeesNijerya | 1-0 | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15:00 | Teleoptik - Spartak SuboticaSırbistan | 2-0 | 0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
