Alt Üst Tahminleri: Bültenin Favori Gördüğü 2.5 Alt ve Üst Maçları
Önce bu listenin ne olduğunu ve ne olmadığını söyleyelim, çünkü “tahmin” kelimesi çok şey vaat ediyor.
Aşağıdaki maçları bir yorumcu seçmiyor. Liste otomatik oluşuyor: bugünün bülteninde 2.5 üst ya da 2.5 alt oranı 1.10 ile 1.45 arasında olan maçlar buraya düşüyor. Yani bunlar, bahis şirketinin kendi fiyatlamasına göre o sonucun gerçekleşme ihtimali yüksek görülen maçlar.
Son güncelleme: · Veriler otomatik yenilenir; bahis yapmadan önce oranları kendi kuponunuzdan doğrulayın.
15 Kasım 2026
| Saat | Karşılaşma | Seçenek | Oran |
|---|---|---|---|
| 02:00 | Gimnasia Jujuy - Almirante BrownArjantin Prmr Nacional, Yük. PO | 2.5 Alt | 1.32 |
| 04:00 | Wellington P. (K) - Sydney (K)Avustralya A-Ligi Kadınlar | 2.5 Üst | 1.34 |
| 06:00 | Atletico La Paz - Piratas VeracruzMeksika Expansion MX Açılış, Playoff | 2.5 Üst | 1.39 |
| 06:00 | Yeni Zelanda - HindistanUluslararası Hazırlık Maçları | 2.5 Üst | 1.34 |
| 07:00 | Broadmeadow Mag - AvondaleAvustralya Şampiyonası | 2.5 Üst | 1.21 |
| 07:00 | Canberra Utd (K) - Brisbane R. (K)Avustralya A-Ligi Kadınlar | 2.5 Üst | 1.36 |
| 07:00 | Kagoshima Utd - Gainare TottoriJaponya J3 Ligi | 2.5 Üst | 1.39 |
| 07:00 | Omiya (K) - Mynavi S. (K)Japonya WE Ligi Kadınlar | 2.5 Alt | 1.41 |
| 07:00 | Sutherland S. - CanberraAvustralya Şampiyonası | 2.5 Üst | 1.26 |
| 07:00 | Tiamo Hirakata - HondaJaponya Futbol Ligi | 2.5 Üst | 1.44 |
| 08:00 | Machida Zelvia - Vissel KobeJaponya Lig Kupası, Playoff | 2.5 Alt | 1.40 |
| 09:00 | Cerezo Osaka - Urawa RedJaponya Lig Kupası, Playoff | 2.5 Üst | 1.40 |
| 09:00 | Kashima - Yokohama M.Japonya Lig Kupası, Playoff | 2.5 Üst | 1.36 |
| 09:00 | Liaoning (K) - Beijing BG P. (K)Çin Playoff, Kadınlar | 2.5 Alt | 1.41 |
| 11:00 | Kashiwa - Kawasaki FrontaleJaponya Lig Kupası, Playoff | 2.5 Üst | 1.30 |
| 12:30 | MSK Zilina B - Inter BratislavaSlovakya 2. Lig | 2.5 Üst | 1.37 |
| 12:30 | S. Bratislava B - OFK MalzeniceSlovakya 2. Lig | 2.5 Üst | 1.40 |
| 13:00 | Chelyabinsk - Veles Mos.Rusya Ulusal Ligi | 2.5 Alt | 1.41 |
| 13:00 | Stade Reims U19 - Clermont Foot U19Fransa U19 Ulusal Şampiyonası | 2.5 Üst | 1.39 |
| 13:30 | C. Dep. Minera - UD Poblenseİspanya Segunda RFEF | 2.5 Alt | 1.38 |
| 13:30 | Elche B - CD A. Balearesİspanya Segunda RFEF | 2.5 Üst | 1.43 |
| 13:45 | Administration Police - Posta RangerKenya Premier Lig | 2.5 Alt | 1.30 |
| 14:00 | Amarante - Felgueiras 1932Portekiz 2. Lig | 2.5 Alt | 1.34 |
| 14:00 | Arenteiro - Racing Club Villalbesİspanya 3. Federasyon | 2.5 Alt | 1.41 |
| 14:00 | Atl Madrid B - CD Teruelİspanya Primera RFEF | 2.5 Üst | 1.40 |
| 14:00 | Aviles Stadium - El San Martin Raİspanya 3. Federasyon | 2.5 Alt | 1.36 |
| 14:00 | Ibiza Islas Pitiusas - CE Mercadalİspanya 3. Federasyon | 2.5 Üst | 1.44 |
| 14:00 | Salerm Puente Genil - Club Atletico Centralİspanya Segunda RFEF | 2.5 Alt | 1.41 |
| 14:00 | San Sebastian R. - Real Madrid Cİspanya Segunda RFEF | 2.5 Alt | 1.37 |
| 14:00 | Vilanova Geltru - Montanesaİspanya 3. Federasyon | 2.5 Alt | 1.41 |
| 14:15 | ADO Den Haag (K) - de Graafschap (K)Hollanda Eredivisie Kadınlar | 2.5 Üst | 1.36 |
| 14:30 | AD San Clemente - Illescasİspanya 3. Federasyon | 2.5 Alt | 1.39 |
| 14:30 | Churriana de la Vega - Motrilİspanya 3. Federasyon | 2.5 Alt | 1.41 |
| 14:30 | Dobrudzha Dobrich - EV TarnovaBulgaristan 2. Lig | 2.5 Üst | 1.40 |
| 14:30 | Ufa - Spartak KostromaRusya Ulusal Ligi | 2.5 Alt | 1.33 |
| 15:00 | Bekescsaba - Budapest Honved MFAMacaristan NB III, Güneydoğu Grubu | 2.5 Üst | 1.41 |
| 15:00 | Celtic (K) - Rangers (K)İskoçya Premier Lig 1, Kadınlar | 2.5 Üst | 1.37 |
| 15:00 | Csepel - III Keruleti TveMacaristan NB III, Güneydoğu Grubu | 2.5 Üst | 1.41 |
| 15:00 | Debreceni EAC - Tiszafuredi VseMacaristan NB III, Kuzeydoğu Grubu | 2.5 Üst | 1.35 |
| 15:00 | Fransa U20 - Danimarka U20U20 Hazırlık Maçları | 2.5 Üst | 1.41 |
| 15:00 | Kakamega Homeboyz - KCB NairobiKenya Premier Lig | 2.5 Alt | 1.34 |
| 15:00 | Muranga Seal - Mathare UtdKenya Premier Lig | 2.5 Alt | 1.36 |
| 15:00 | SC Sopron - Szombathelyi IIMacaristan NB III, Kuzeybatı Grubu | 2.5 Üst | 1.36 |
| 15:00 | Skara - Eskilsminneİsveç 1. Lig, Düşme/Yükselme | 2.5 Üst | 1.37 |
| 15:00 | Tatabanya - ETO AkademiaMacaristan NB III, Kuzeybatı Grubu | 2.5 Üst | 1.36 |
| 15:30 | AFC Leopards - Mombasa EliteKenya Premier Lig | 2.5 Alt | 1.44 |
| 15:30 | PFK Sportist Svoge - PFC Spartak PlevenBulgaristan 2. Lig | 2.5 Alt | 1.44 |
| 15:30 | Telecom Egypt - Kahrabaa IsmailiaMısır 2. Lig | 2.5 Alt | 1.31 |
| 16:00 | Brommapojkarna (K) - Rosengard (K)İsveç Damallsvenskan, Kadınlar | 2.5 Üst | 1.41 |
| 16:00 | Eskilstuna Utd (K) - Djurgardens IF Dff (K)İsveç Damallsvenskan, Kadınlar | 2.5 Üst | 1.37 |
| 16:00 | IFK Norrkoping DFK (K) - AIK Dff (K)İsveç Damallsvenskan, Kadınlar | 2.5 Üst | 1.35 |
| 16:30 | Maastricht - VitesseHollanda 1. Lig | 2.5 Üst | 1.38 |
| 16:30 | Pescara - Sambenedetteseİtalya Serie C | 2.5 Üst | 1.37 |
| 16:30 | Potenza C. - Scafatese Calcio 1922İtalya Serie C | 2.5 Üst | 1.38 |
| 16:30 | Spezia - Vadoİtalya Serie C | 2.5 Üst | 1.42 |
| 16:30 | Versailles 78 U19 - Amiens U19Fransa U19 Ulusal Şampiyonası | 2.5 Üst | 1.42 |
| 17:00 | Aston Villa (K) - Birmingham City (K)İngiltere Kadınlar Süper Ligi | 2.5 Üst | 1.35 |
| 17:00 | GKS Tychy - Rekord Bielsko BialaPolonya 2. Lig | 2.5 Üst | 1.42 |
| 18:00 | CRS Salmi - O.KhouribgaFas Botola 2 | 2.5 Alt | 1.34 |
| 18:00 | Inter Lagos - Abia WarriorsNijerya Premier Ligi | 2.5 Alt | 1.34 |
| 18:00 | Katsina Utd - Nasarawa UtdNijerya Premier Ligi | 2.5 Alt | 1.36 |
| 18:00 | Manacor - Alcudiaİspanya 3. Federasyon | 2.5 Üst | 1.35 |
| 18:00 | RC Strasbourg A. U19 - AJ Auxerre U19Fransa U19 Ulusal Şampiyonası | 2.5 Üst | 1.42 |
| 18:00 | S.C. Mhammedia - OCS de SafiFas Botola 2 | 2.5 Alt | 1.30 |
| 18:00 | Sevilla (K) - Atl Madrid (K)İspanya Primera Ligi Kadınlar | 2.5 Üst | 1.41 |
| 18:00 | Young Apostles - Medeama SCGana Premier Lig | 2.5 Alt | 1.34 |
| 18:30 | Logrones - A.Club De Getxoİspanya Primera RFEF | 2.5 Üst | 1.30 |
| 18:30 | Lugo - Mirandesİspanya Primera RFEF | 2.5 Alt | 1.44 |
| 18:45 | PEC Zwolle (K) - Utrecht (K)Hollanda Eredivisie Kadınlar | 2.5 Üst | 1.35 |
| 18:45 | Twente (K) - PSV Eindhoven (K)Hollanda Eredivisie Kadınlar | 2.5 Üst | 1.36 |
| 19:00 | Asante Kotoko - Bibiani Gold StarsGana Premier Lig | 2.5 Alt | 1.36 |
| 19:00 | L. Entregu - Andesİspanya 3. Federasyon | 2.5 Üst | 1.41 |
| 19:00 | Ontinyent - Atzeneta UEİspanya 3. Federasyon | 2.5 Alt | 1.34 |
| 19:00 | RB Linense - Racing Club Portuenseİspanya 3. Federasyon | 2.5 Alt | 1.41 |
| 19:00 | SD Gernika Club - Real Oviedo Bİspanya Segunda RFEF | 2.5 Alt | 1.40 |
| 19:15 | CD Barco - CD Boiroİspanya 3. Federasyon | 2.5 Alt | 1.35 |
| 19:30 | Arsenal (K) - London City (K)İngiltere Kadınlar Süper Ligi | 2.5 Üst | 1.41 |
| 19:30 | Tenerife U19 - AD Huracan U19İspanya Gençler Onur Klasmanı | 2.5 Üst | 1.35 |
| 20:00 | Belarus - ArnavutlukUEFA Uluslar Ligi | 2.5 Alt | 1.41 |
| 20:00 | Caudal Deportivo - Colungaİspanya 3. Federasyon | 2.5 Üst | 1.36 |
| 20:00 | US Yacoub Mansour - U. Sp. Musulmane OujdaFas Botola 2 | 2.5 Alt | 1.30 |
| 20:30 | C. Dep. Eldense - CE Sabadellİspanya 2. Lig | 2.5 Alt | 1.38 |
| 21:30 | S. Stalowa - OlimpiaPolonya 2. Lig | 2.5 Üst | 1.43 |
| 22:45 | Fransa - TürkiyeUEFA Uluslar Ligi | 2.5 Üst | 1.18 |
| 22:45 | İspanya - İngiltereUEFA Uluslar Ligi | 2.5 Üst | 1.43 |
Düşük Oran Ne Anlatır?
1.30 oran, şirketin o sonuca kabaca yüzde yetmiş beş ihtimal verdiğini gösterir. Bu yüksek bir ihtimal. Ama aynı cümleyi tersinden okuyun: böyle dört maçtan biri tutmaz.
İnsanlar bu listelere genellikle kombine yapmak için bakıyor. “Dört tane 1.30'luk üst alırım, 2.85 oran eder, hepsi de zaten gelir.” Hesabı yapalım: her biri yüzde yetmiş beş ihtimalli dört maçın dördünün birden tutma ihtimali yüzde otuz iki. Üç kupondan ikisi yatar. Düşük oranlı maçlardan kombine yapmak güvenli görünür, değildir.
Liste Neye Bakmıyor?
Dürüst olmak gerekirse, hiçbir şeye. Sakat oyuncuya, hava durumuna, takımın o maça ne kadar ihtiyacı olduğuna bakmıyor. Bunların hepsi zaten oranın içinde; liste yalnızca oranı size geri gösteriyor. Bu yüzden listeyi bir başlangıç noktası olarak kullanın: hangi maçlara bakacağınızı daraltır, kararı sizin yerinize vermez.
Takımların son maçlarındaki alt-üst alışkanlıklarını görmek isterseniz üst serisindeki ve alt serisindeki takımlar sayfalarımız aynı soruya başka bir açıdan bakıyor.
Hiçbir liste, hiçbir oran ve hiçbir tahmin kazanç garantisi değildir. Kaybetmeyi göze aldığınız tutardan fazlasını oynamayın.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu tahminler nasıl hazırlanıyor?
Bir yorumcu hazırlamıyor. Bültende 2.5 alt ya da 2.5 üst oranı 1.10 ile 1.45 arasında olan maçlar otomatik olarak listeleniyor.
Düşük oranlı alt-üst maçları garanti mi?
Hayır. 1.30 oranlı bir sonuç bile ortalama dört maçtan birinde gerçekleşmez.
Yorumlar
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yaz